John Hutchinson
Facture
1861
Paiement exigé
J. E. Chair
Maîtres des pauvres de la paroisse de Chipman au
Dr John Hutchison
1861
5 mars | Pour avoir entretenu l’Italien qui se donnait le nom d’Aralamo qui m’a été amené par M. White et qui est reparti avec M. White maître des pauvres | |
8 juin | En tout 95 jours à 1 dollar par jour | 95,00 $ |
15 | 3 verges de molleton 75 cents | 0,75 |
19 | 3 verges de coton blanc 30 cents | 0,30 |
Confectionné chemise 25 cents 1 chemise rayée 55 cents | 0,80 | |
3 avril | 3 verges de coton blanc 33 cents | 0,33 |
10 | 1 chemise rayée 80 cents | 0,80 |
----------- | ||
97,98 $ | ||
----------- | ||
24”9”10 |
Source: New Brunswick Provicial Archives, Queen's County, Health and Welfare, Overseers of the Poor, Chipman Parish, 1839-1877, RS154 E3e, Inconnu, "Facture de John Hutchison, 1861," ca. 31 avril 1861.