Recensement de 1881 – Recensement, province de la Nouvelle-Écosse, district No 14 Digby, s.-district : K, Methegan No 11
Comté de Digby, Nouvelle-Écosse, carte dessinée et gravée à partir des arpentages authentiques, sous la direction de H.F. Walling (détail de Bear Cove), H.F. Walling,
Maisons 218
Familles 218
| Nom | Sexe | Âge | Pays ou province de naissance | Religion | Origine | Profession, emploi ou métier | Marié ou veuf | Instruction | Infirmités | Dates du recensement et remarques | |
| Comeau Dedie | M | 46 | N.-É. | Catholique | Français | Fermier | M | -- | -- | -- | |
| “ Elizabeth | F | 36 | “ | “ | “ | -- | M | -- | -- | -- | |
| “ Francos | M | 17 | ” | “ | “ | Fils du fermier | -- | -- | -- | -- | |
| “ Agnese | F | 16 | “ | “ | “ | -- | -- | -- | -- | -- | |
| “ Marguerite | F | 14 | “ | “ | “ | -- | -- | Écolière | -- | -- | -- | 
| “ Joseph | M | 12 | “ | “ | “ | -- | -- | Écolier | -- | -- | -- | 
| “ Marie | F | 10 | “ | “ | “ | -- | -- | Écolière | -- | -- | -- | 
| “ Nicolo | M | 8 | “ | “ | “ | -- | -- | Écolier | -- | -- | -- | 
| “ William | M | 6 | “ | “ | “ | -- | -- | -- | -- | -- | |
| “ Ema | F | 3 | “ | “ | “ | -- | -- | -- | -- | -- | |
| “ John J | M | 9/12 (juillet) | “ | “ | “ | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Jérôme | M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Simple d’esprit. Trouvé sur le rivage en 1863 personne ne connaît son nom; appelé Jérôme deux jambes coupées au-dessus des genoux. | 
Source: Nova Scotia Archives and Records Management, , Microfilm 13652, Inconnu, "Recensement de 1881 – Recensement, province de la Nouvelle-Écosse, district No 14 Digby, s.-district : K Methegan No 11," 1881, 55.
 
         
      

![[ Digby County Nova Scotia, From actual surveys drawn & engraved under the direction of H.F. Walling (detail, Bear Cove) ] [ Digby County Nova Scotia, From actual surveys drawn & engraved under the direction of H.F. Walling (detail, Bear Cove) ]](../../images/site/183431_2.jpg)