Recensement de 1871, province de la Nouvelle-Écosse, district No 191 (Digby), sous-district : 4 Meteghan, circonscription 11
Page 82 -- Ligne 2
Maisons habitées : 256
Familles : 264
Nom | Sexe | Âge | Pays ou province de naissance | Religion | Origine | Profession, emploi ou métier | Marié ou veuf | Instruction | Infirmité |
Comeau Dedia | M | 36 | N.-É. | Catholique | Français | Fermier | M | Plus de 20 ans, ne sait pas écrire | |
“ Elizabeth | F | 25 | “ | “ | -- | -- | M | ||
“ Frank | M | 8 | “ | “ | “ | -- | -- | Écolier | |
“ Agnes | F | 6 | “ | “ | “ | -- | -- | Écolière | |
“ Marguerite | F | 4 | “ | “ | “ | -- | -- | -- | |
“ Joseph | M | 2 | “ | “ | “ | -- | -- | -- | |
“ Mary | F | 2/12 (févr.) | “ | “ | “ | -- | -- | -- | |
Jérôme --- | M | 50 | Italie | Catholique | Italie | -- | -- | Plus de 20 ans, ne sait pas lire; plus de 20 ans, ne sait pas écrire | Simple d’esprit |
Source: Nova Scotia Archives and Records Management, , Microfilm 13619, Inconnu, "Recensement de 1871, province de la Nouvelle-Écosse, district No 191 (Digby), sous-district : 4 Meteghan, circonscription 11," 1871, 82.