1861, Nouveau-Brunswick, recensement du comté de Queens, paroisse de Chipman
| Nom de l’individu | Sexe | Lien avec le chef de famille | Âge | Race et lieu de naissance | Condition ou emploi | Confession religieuse |
| Philip Galligher | M | 32 | N.-B. | Fermier | Catholique | |
| William idem | M | Frère | 32 | idem | idem | idem |
| George idem | M | idem | 28 | idem | idem | idem |
| Mary Jane idem | F | Sœur | 21 | idem | idem | |
| Elisabeth idem | F | idem | 17 | idem | idem | |
| Jane idem | F | Mère | 68 | idem | idem | |
| Maryann Murray | F | Domestique | 16 | idem | Domestique | idem |
| Lemo Bellemy | M | Pensionnaire | 23 | E [étranger?] | Infirme | idem |
Source: Nova Scotia Archives and Records Management, , Microfilm F1599, Inconnu, "1861, Nouveau-Brunswick, recensement du comté de Queens, paroisse de Chipman," 1861, Household 102, p. 16.

