James Fitzjames à Edward Sabine [juillet] (1845)
Tableau des lectures du magnétisme terrestre
Date 1845 | Position lat | Position long | Heure | Méthode d’observation | Déviation observée vrai nord | Direction du navire | Trajectoires | Commentaires | |
1er juillet | Nord 67.13 | Ouest 54.23 | 12.47 PM | Auguille N | 38.29.7 | NE/E/4E | 44.5 | Vents légers | |
" " | " " | " " | " S | 38.16.1 | -" | " | Temps mauvais et brumeux | ||
" " | " " | " " | à | N magnétique | 31.19.7 | -" | " | Table très stable | |
" " | " " | " " | " N+S | 40.37.3 | -" | " | Bonne gouverne | ||
" " | " " | " " | 1.45 | " S | 17.37.6 | -" | " | ||
" 4 | Chaloupe | à l’arrêt | 11.5 AM | Aiguille N | 38.27 | Franc ouest 38.21.2 | 58 | ||
" " | pendant | le réglage de la voilure | |||||||
" " | 68.59.13 | 53.12.56 | " S | 38.16.6 | 38.13.9 | " | |||
" " | " " | " " | N magnétique | 31.16.2 | 31.18.8 | " | |||
" " | " " | " " | " S | 17.18.2 | 17.20 | " | |||
" " | " " | " " | " N+S | 40.42.5 | 40.40.7 | " | |||
" " | " " | " " | Radius 1 | 10.21.5 | 10.12.3 | " | |||
" " | " " | " " | " 1 1/2 | 15.40 | 15.32.2 | " | |||
" " | " " | " " | " 2 | 20.59.7 | 21.0.6 | " | |||
" " | " " | " " | " 2 1/2 | 26.38.4 | 26.41.8 | " | |||
" " | " " | " " | " 3 | 32.39.9 | 32.47.3 | " |
Cliquez pour retourner à la source (Lettre de James Fitzjames à Edward Sabine [juillet 1845]).