Registre du navire Erebus de Sa Majesté (1845)
No. | Jour | Année | arrivée | Où et quand enrôlé de force ou volontaire ou de quel navire | Paroisse, ville et comté de naissance | Age comme interne dans ce navire | [statut] | Noms | À titre de | Libéré [:] D. [;] D.I. ou R. | Date |
21 | 20 mars | 1845 | 20 mars | Woolwich Vol | Woolwich Kent | 26 | ”Endymion" 20 oct 1844 | John Bridgens | Ordonnance des officiers supérieurs | ||
• | 20 " | " | " mars | " | NoYarmouth Norfolk | 40 | "Sydenham" 26 déc. 1844 | Thomas Watson | Aide-charpentier | ||
• | 25 " | " | " 25 | "Willm of Mary" et en disponibilité | Westminster Midsex | "William of Mary" 24 mars 1845 | Thomas Plater au 6 mai 1845, alors | Mat machiniste | |||
• | 27 " | " | " 27 | Woolwich Vol | Llanilly S Wales | 25 | "Belvidera" 5 mars 1845 | Willm Smith | Forgeron | ||
25 | 27 " | " | " 27 | " | Llanilly S Wales | 25 | "Belvidera" 5 mars 1845 | Francis Dunn | Aide-calfat | ||
• | 4 avril | " | 4 avril | " | Wickham Hants | 22 | 1re entrée | Thomas Burt | Armurier | X | |
• | 7 " | " | " 7 | " | Edgeware Road Midsex | 29 | 1re entrée | Francis Clarke | Ordonnance | D | 8 mai 1845 |
• | 25 mars | " | " 9 | Listes du St. Vincent | Portsea Hants | 23 | "St. Vincent" 24 mars 1845 | Edmund Hoar | Ordonnance du capitaine | ||
• | 12 vpril | Woolwich Vol | Gainsboro' Loncolnsh | 25 | 1re entrée | John Morfin | Mat 2 | ||||
30 | 4 " | " | " 13 | [illisible] | Preston Pans Edimbourg | 21 | 1re entrée | George Potter | Mat 2 | D | 25 avril 1845 |
• | 5 " | " | " 13 | " | Kinfauns Perthsr | 28 | 1re entrée | James Mason | Mat 2 | D | 25 " " |
• | 5 " | " | " 13 | " | Aberdeen | 35 | "Vernon" 22 mai 1844 | Daniel Arthur | 2e lieutenant | ||
• | 5 " | " | " 13 | " | Thirsk York | 21 | 1re entrée | WillmMitchell | Mat 2 | D | 25 avril 1845 |
• | 7 " | " | " 13 | " | Dundee Forfarshr | 39 | 1re entrée | John Scott | Mat 2 | D | 25 " " |
35 | 8 " | " | " 13 | " | St. Andrews Fifeshire | 21 | 1re entrée | James Gilmore | Mat 2 | D | 25 " " |
• | 8 " | " | " 13 | " | Dundee Forfarshire | 18 | 1re entrée | John Nicholl | Mat 2 | D | 25 " " |
• | 8 " | " | " 13 | " | Dundee Forfarshire | 20 | 1re entrée | John Jack | Mat 2 | D | 25 " " |
• | 8 " | " | " 13 | " | Worksop Nottingm | 23 | 1re entrée | John McEdwards | Mat 2 | D | 25 " " |
• | 8 " | " | " 13 | " | Stoniske Forfarshire | 30 | 1re entrée | Alex Smith | Mat 2 | D | 25 " " |
40 | 18 " | " | " 18 | Woolwich Vol | Fareham Hants | 23 | 1re entrée | Charles Best | Mat 2 |
[statut] = Si sa 3e année de service, à être intégré, sinon le nom de son dernier navire, dans les effectifs, et la date de libération aussi précise que possible; si un marin, sa division et le no de sa compagnie et la date de fin de ses 3 années de services; si un surnuméraire, qui l’a approuvé et pour quelle raison; si un officier, la date de sa nomination ou de son brevet; en remplacement de qui; de quel navire; ou en disponibilité.